- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-30 | 建设银行 | 125293.01万 | 0.00万 | 125293.01万 |
2025-06-30 | 贵州茅台 | 106801.85万 | 0.00万 | 106801.85万 |
2025-06-30 | 工商银行 | 65528.62万 | 0.00万 | 65528.62万 |
2025-06-30 | 寒武纪 | 63535.89万 | 0.00万 | 63535.89万 |
2025-06-30 | 长江电力 | 62998.44万 | 0.00万 | 62998.44万 |
2025-06-30 | 招商银行 | 62469.04万 | 0.00万 | 62469.04万 |
2025-06-30 | 药明康德 | 60832.08万 | 0.00万 | 60832.08万 |
2025-06-30 | 恒瑞医药 | 54542.62万 | 0.00万 | 54542.62万 |
2025-06-30 | 小商品城 | 51862.26万 | 0.00万 | 51862.26万 |
2025-06-30 | XD中国平 | 50889.07万 | 0.00万 | 50889.07万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-06-30 | 宁德时代 | 227130.65万 | 0.00万 | 227130.65万 |
2025-06-30 | 中际旭创 | 146517.27万 | 0.00万 | 146517.27万 |
2025-06-30 | 新易盛 | 139874.38万 | 0.00万 | 139874.38万 |
2025-06-30 | 比亚迪 | 117666.53万 | 0.00万 | 117666.53万 |
2025-06-30 | 东方财富 | 110704.36万 | 0.00万 | 110704.36万 |
2025-06-30 | 北方华创 | 98035.29万 | 0.00万 | 98035.29万 |
2025-06-30 | 立讯精密 | 73463.83万 | 0.00万 | 73463.83万 |
2025-06-30 | 沪电股份 | 68879.15万 | 0.00万 | 68879.15万 |
2025-06-30 | 胜宏科技 | 67001.37万 | 0.00万 | 67001.37万 |
2025-06-30 | 天孚通信 | 66591.52万 | 0.00万 | 66591.52万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单